📋 História návštev
Vygenerované: 04.05.2026 14:23:14
| Dátum | Meno | Priezvisko | Telefón | Spoločnosť | Navštevuje | Účel | Príchod | Odchod | Brána | EČV |
| 03.05.2026 | Lenka | Mlada | | | výroba | | 12:18 | 12:19 | Administratívny vchod | NR565620 |
| 03.05.2026 | Patka | Mlada | | | Personalne | | 11:57 | 11:57 | Administratívny vchod | AA2252SE |
| 03.05.2026 | MArek | Mady | | | Riadite | | 11:31 | 12:19 | Administratívny vchod | |
| 03.05.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 07:54 | 07:55 | | |
| 02.05.2026 | Miroslav | Strarý | 22222 | | Riadite | | 18:42 | 18:45 | Administratívny vchod | AA254EI |
| 02.05.2026 | Miroslav | Mady | 0907972804 | AlarmTel s.r.o. | Riadite | | 18:34 | 18:36 | Administratívny vchod | |
| 02.05.2026 | Miroslav | Mady | 22222 | | jojo | | 17:35 | 17:35 | | |
| 01.05.2026 | Inka | Mady | 22222 | | Kuric | ,hjkjki | 11:53 | 11:53 | | AA254EI |
| 01.05.2026 | Inka | Mady | 22222 | | Kuric | ,hjkjki | 11:53 | 11:54 | | AA254EI |
| 01.05.2026 | Miroslav | Mady | 22222 | | Sofer | | 11:52 | 11:53 | | |
| 24.04.2026 | MArek | Mady | | | Sofer | | 10:25 | 10:32 | | NR565620 |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | Kuric | | 10:16 | 17:04 | | AA 2252se |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | Kuric | | 10:15 | 10:19 | | |
| 24.04.2026 | Inka | mlady | | | Kuric | | 10:14 | 10:19 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | Kuric | Stretko | 09:41 | 10:19 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 09:36 | 09:36 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 09:35 | 09:36 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 09:35 | 09:36 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 09:34 | 09:37 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 09:34 | 09:37 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 09:33 | 09:37 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 09:33 | 09:37 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 09:32 | 09:37 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 09:32 | 09:37 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 09:31 | 09:37 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 09:31 | 09:37 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 09:30 | 09:37 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 09:29 | 09:37 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 09:29 | 09:37 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 09:28 | 09:37 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 09:28 | 09:37 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 09:27 | 09:37 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 09:27 | 09:38 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 09:26 | 09:38 | | |
| 24.04.2026 | Miroslav | Mady | | | jojo | | 09:26 | 09:36 | | |
Vilka Access - Návštevný systém